Concrete slab sizes
Cubic yards and bag counts for 111 slab sizes, at 4 inches thick.
16–240 sq ft
| Size | Area | Cubic yards | 80 lb bags |
|---|---|---|---|
| 4×4 | 16 | 0.20 | 10 |
| 4×6 | 24 | 0.30 | 15 |
| 4×8 | 32 | 0.40 | 20 |
| 6×6 | 36 | 0.44 | 23 |
| 4×10 | 40 | 0.49 | 25 |
| 4×12 | 48 | 0.59 | 30 |
| 6×8 | 48 | 0.59 | 30 |
| 4×14 | 56 | 0.69 | 35 |
| 6×10 | 60 | 0.74 | 37 |
| 4×16 | 64 | 0.79 | 40 |
| 8×8 | 64 | 0.79 | 40 |
| 6×12 | 72 | 0.89 | 45 |
| 8×10 | 80 | 0.99 | 49 |
| 6×14 | 84 | 1.04 | 52 |
| 6×16 | 96 | 1.19 | 59 |
| 8×12 | 96 | 1.19 | 59 |
| 10×10 | 100 | 1.23 | 62 |
| 6×18 | 108 | 1.33 | 66 |
| 8×14 | 112 | 1.38 | 69 |
| 6×20 | 120 | 1.48 | 74 |
| 10×12 | 120 | 1.48 | 74 |
| 8×16 | 128 | 1.58 | 79 |
| 10×14 | 140 | 1.73 | 86 |
| 6×24 | 144 | 1.78 | 89 |
| 8×18 | 144 | 1.78 | 89 |
| 12×12 | 144 | 1.78 | 89 |
| 8×20 | 160 | 1.98 | 98 |
| 10×16 | 160 | 1.98 | 98 |
| 12×14 | 168 | 2.07 | 103 |
| 10×18 | 180 | 2.22 | 110 |
| 8×24 | 192 | 2.37 | 118 |
| 12×16 | 192 | 2.37 | 118 |
| 14×14 | 196 | 2.42 | 120 |
| 8×25 | 200 | 2.47 | 123 |
| 10×20 | 200 | 2.47 | 123 |
| 12×18 | 216 | 2.67 | 132 |
| 14×16 | 224 | 2.77 | 137 |
| 8×30 | 240 | 2.96 | 147 |
| 10×24 | 240 | 2.96 | 147 |
| 12×20 | 240 | 2.96 | 147 |
250–720 sq ft
| Size | Area | Cubic yards | 80 lb bags |
|---|---|---|---|
| 10×25 | 250 | 3.09 | 153 |
| 14×18 | 252 | 3.11 | 155 |
| 16×16 | 256 | 3.16 | 157 |
| 14×20 | 280 | 3.46 | 172 |
| 12×24 | 288 | 3.56 | 177 |
| 16×18 | 288 | 3.56 | 177 |
| 10×30 | 300 | 3.70 | 184 |
| 12×25 | 300 | 3.70 | 184 |
| 16×20 | 320 | 3.95 | 196 |
| 18×18 | 324 | 4.00 | 199 |
| 14×24 | 336 | 4.15 | 206 |
| 14×25 | 350 | 4.32 | 214 |
| 10×36 | 360 | 4.44 | 220 |
| 12×30 | 360 | 4.44 | 220 |
| 18×20 | 360 | 4.44 | 220 |
| 16×24 | 384 | 4.74 | 235 |
| 10×40 | 400 | 4.94 | 245 |
| 16×25 | 400 | 4.94 | 245 |
| 20×20 | 400 | 4.94 | 245 |
| 14×30 | 420 | 5.19 | 257 |
| 12×36 | 432 | 5.33 | 264 |
| 18×24 | 432 | 5.33 | 264 |
| 18×25 | 450 | 5.56 | 275 |
| 12×40 | 480 | 5.93 | 294 |
| 16×30 | 480 | 5.93 | 294 |
| 20×24 | 480 | 5.93 | 294 |
| 20×25 | 500 | 6.17 | 306 |
| 14×36 | 504 | 6.22 | 309 |
| 18×30 | 540 | 6.67 | 331 |
| 14×40 | 560 | 6.91 | 343 |
| 16×36 | 576 | 7.11 | 353 |
| 24×24 | 576 | 7.11 | 353 |
| 20×30 | 600 | 7.41 | 367 |
| 24×25 | 600 | 7.41 | 367 |
| 25×25 | 625 | 7.72 | 382 |
| 16×40 | 640 | 7.90 | 392 |
| 18×36 | 648 | 8.00 | 397 |
| 14×50 | 700 | 8.64 | 428 |
| 18×40 | 720 | 8.89 | 440 |
| 20×36 | 720 | 8.89 | 440 |
720–3,000 sq ft
| Size | Area | Cubic yards | 80 lb bags |
|---|---|---|---|
| 24×30 | 720 | 8.89 | 440 |
| 25×30 | 750 | 9.26 | 459 |
| 16×50 | 800 | 9.88 | 489 |
| 20×40 | 800 | 9.88 | 489 |
| 24×36 | 864 | 10.67 | 528 |
| 18×50 | 900 | 11.11 | 550 |
| 25×36 | 900 | 11.11 | 550 |
| 30×30 | 900 | 11.11 | 550 |
| 16×60 | 960 | 11.85 | 587 |
| 24×40 | 960 | 11.85 | 587 |
| 20×50 | 1,000 | 12.35 | 612 |
| 25×40 | 1,000 | 12.35 | 612 |
| 18×60 | 1,080 | 13.33 | 661 |
| 30×36 | 1,080 | 13.33 | 661 |
| 20×60 | 1,200 | 14.81 | 734 |
| 24×50 | 1,200 | 14.81 | 734 |
| 30×40 | 1,200 | 14.81 | 734 |
| 25×50 | 1,250 | 15.43 | 764 |
| 36×36 | 1,296 | 16.00 | 793 |
| 24×60 | 1,440 | 17.78 | 880 |
| 36×40 | 1,440 | 17.78 | 880 |
| 25×60 | 1,500 | 18.52 | 917 |
| 30×50 | 1,500 | 18.52 | 917 |
| 40×40 | 1,600 | 19.75 | 978 |
| 30×60 | 1,800 | 22.22 | 1,100 |
| 36×50 | 1,800 | 22.22 | 1,100 |
| 40×50 | 2,000 | 24.69 | 1,223 |
| 36×60 | 2,160 | 26.67 | 1,321 |
| 40×60 | 2,400 | 29.63 | 1,467 |
| 50×50 | 2,500 | 30.86 | 1,528 |
| 50×60 | 3,000 | 37.04 | 1,834 |